Total Free Customer Care
Nee Live Support?
회차 | 추첨일 | 지급기한 | 당첨번호 | 보너스볼 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
723 | 2016-10-08 | 2016-10-31 | 20 | 30 | 33 | 35 | 36 | 44 | 22 |
1게임당 당첨금 | 당첨자수 | 1등 총당첨금액 | 기타 | ||||||
1등 | 당첨번호 6개숫자 일치 | 2,114,365,360 원 | 8 명 | 67,750,231,000 원 | 1등: 자동3 수동4 | ||||
2등 | 당첨번호 5개숫자 일치 + 보너스숫자 일치 |
70,478,846 원 | 40 명 | ||||||
3등 | 당첨번호 5개숫자 일치 | 1,586,469 원 | 1,777 명 | ||||||
4등 | 당첨번호 4개숫자 일치 | 50,000 원 | 85,141 명 | ||||||
5등 | 당첨번호 3개숫자 일치 | 5,000 원 | 1,412,967 명 |
상호명 | 소재지 | 선택 | 전화번호 |
---|---|---|---|
수서역로또명당 | 02-445-5510 | 수동 | 서울 강남구 수서동 724 |
스파 | 02-951-6465 | 자동 | 서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 |
장원에이스 | 02-533-3415 | 자동 | 서울 서초구 반포동(반포4동) 19-4 서울고속버스터미널경부선대합식2H로또판매점 |
장보고복권방 | 02-2208-0911 | 수동 | 서울 중랑구 면목로 288 |
대박천하마트 | 032-507-2505 | 자동 | 인천 부평구 굴포로 48 |
역전로또방 | 033-375-6450 | 수동 | 강원 영월군 영월읍 덕포리 501-4번지 1호 |
광포로또복권 | 054-782-4829 | 수동 | 경북 울진군 죽변북로 154 |
광포로또복권 | 054-782-4829 | 수동 | 경북 울진군 죽변북로 154 |
상호명 | 소재지 | 선택 | 전화번호 |
---|---|---|---|
진흥슈퍼 | 02-546-9053 | 수동 | 서울 강남구 논현로150길 31 |
로또복권판매소 | 02-882-9828 | 수동 | 서울 관악구 신림동 1432-76 |
그랜드마트앞가판점 | 02-334-3393 | 수동 | 서울 마포구 신촌로 94 |
부흥청과 | 02-400-0145 | 수동 | 서울 송파구 오금동 120-7번지 오금동사거리 제이빌딩상가 1층 |
GS25(종로낙원점) | 02-747-2535 | 수동 | 서울 종로구 수표로 123-4 |
구둘공사 | 051-522-8014 | 수동 | 부산 동래구 안락동 633-30번지 CU마트102호 |
복권명당 | 053-525-0354 | 수동 | 대구 서구 비산동 151-28번지 |
씨스페이스(주안1-2) | 032-875-9944 | 수동 | 인천 미추홀구 미추홀대로 733 |
세븐일레븐 주안역 지하상가점 | 수동 | 인천 미추홀구 주안로 86 28294647호 | |
천금복권방 | 032-873-8943 | 수동 | 인천 남구 도화동 633-25번지 cu편의점내 |
한국종합빌딩(복권) | 032-424-6093 | 수동 | 인천 남동구 경인로 530 1층 |
하영마트 | 032-523-0329 | 수동 | 인천 부평구 부평동(부평6동) 654-8 |
복권나라 | 062-266-7206 | 수동 | 광주 북구 동문대로134번길 5 |
GS25(대전큰마을점) | 042-533-1030 | 수동 | 대전 서구 갈마동 1129 |
세븐로또 | 052-281-6278 | 수동 | 울산 북구 매곡동 864 상가 128동 101호 |
365복권잔치 | 031-427-4496 | 수동 | 경기 군포시 고산로 166 SK벤티움 sk 벤티움 101동 217호 |
팬시코아 | 031-574-9810 | 수동 | 경기 남양주시 퇴계원로 46-1 |
향기캠프 | 수동 | 경기 동두천시 평화로 2315 | |
향기캠프 | 수동 | 경기 동두천시 평화로 2315 | |
알뜰슈퍼 | 031-862-2670 | 수동 | 경기 동두천시 평화로 2436-1 4/6 |
로또기흥점 | 031-693-9599 | 수동 | 경기 용인시 기흥구 고매동(기흥동) 696-1 101호 |
동백복권 | 031-283-8151 | 수동 | 경기 용인시 기흥구 중동(동백동) 850-3 106호 |
세븐일레븐의왕삼동점 | 031-461-2453 | 수동 | 경기 의왕시 삼동(부곡동) 208-28 |
행운복권방 | 031-544-2517 | 수동 | 경기 포천시 솔모루로 86-1 |
황금복권방 | 수동 | 경기 화성시 병점2로 16 | |
노다지복권방 | 043-883-1250 | 수동 | 충북 음성군 금왕읍 무극리 100-7번지 |
한마음 | 043-646-2273 | 수동 | 충북 제천시 장락동 851-2 1층 |
대진복권방 | 041-533-1236 | 수동 | 충남 아산시 염치읍 서원리 27-8번지 |
이봉복권방 | 수동 | 충남 아산시 충무로 1150 | |
터미널복권방 | 수동 | 충남 홍성군 충서로 2279 CU편의점내 | |
부자복권방 | 063-445-7227 | 수동 | 전북 군산시 구시장로 4 |
부업동아리 | 063-272-5509 | 수동 | 전북 전주시 덕진구 송천중앙로 99 |
다사랑복권 | 063-909-0440 | 수동 | 전북 전주시 완산구 중화산로 54 1층 |
광포로또복권 | 054-782-4829 | 수동 | 경북 울진군 죽변북로 154 |
광포로또복권 | 054-782-4829 | 수동 | 경북 울진군 죽변북로 154 |
광포로또복권 | 054-782-4829 | 수동 | 경북 울진군 죽변북로 154 |
광포로또복권 | 054-782-4829 | 수동 | 경북 울진군 죽변북로 154 |
광포로또복권 | 054-782-4829 | 수동 | 경북 울진군 죽변북로 154 |
대동복권방 | 수동 | 경남 김해시 월산로 112-57 월산마을5단지두산위브아파트상가 이마트편의점 좌측 복권판매점 | |
GS25(노형런던점) | 064-748-3933 | 수동 | 제주 제주시 다랑곶6길 51 |
부자복권방 | 063-445-7227 | 수동 | 전북 군산시 구시장로 4 |
부업동아리 | 063-272-5509 | 수동 | 전북 전주시 덕진구 송천중앙로 99 |
다사랑복권 | 063-909-0440 | 수동 | 전북 전주시 완산구 중화산로 54 1층 |
광포로또복권 | 054-782-4829 | 수동 | 경북 울진군 죽변북로 154 |
광포로또복권 | 054-782-4829 | 수동 | 경북 울진군 죽변북로 154 |
광포로또복권 | 054-782-4829 | 수동 | 경북 울진군 죽변북로 154 |
광포로또복권 | 054-782-4829 | 수동 | 경북 울진군 죽변북로 154 |
광포로또복권 | 054-782-4829 | 수동 | 경북 울진군 죽변북로 154 |
대동복권방 | 수동 | 경남 김해시 월산로 112-57 월산마을5단지두산위브아파트상가 이마트편의점 좌측 복권판매점 | |
GS25(노형런던점) | 064-748-3933 | 수동 | 제주 제주시 다랑곶6길 51 |
ⓒ Copyright 2023 SaipanTalk.com