Total Free Customer Care
Nee Live Support?
번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출현수 | 11 | 6 | 17 | 9 | 10 | 20 | 19 | 10 | 10 | 10 | 17 | 20 | 15 | 18 | 12 | 17 | 12 | 18 | 17 | 16 | 16 | 20 |
번호 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출현수 | 14 | 13 | 8 | 19 | 13 | 11 | 17 | 19 | 14 | 17 | 17 | 16 | 21 | 15 | 15 | 17 | 9 | 18 | 14 | 11 | 11 | 16 | 21 |
회차 | 당첨번호 | B | 총합 | 홀짝 | 저고 | AC값 | 끝수합 | 끝수 | 번호대분류 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1054 | 14 | 19 | 27 | 28 | 30 | 45 | 33 | 163 | 3:3 | 2:4 | 10 | 33 | 4-9-7-8-0-5 | 0-2-3-0-1 |
1053 | 22 | 26 | 29 | 30 | 34 | 45 | 15 | 186 | 2:4 | 1:5 | 7 | 26 | 2-6-9-0-4-5 | 0-0-4-1-1 |
1052 | 5 | 17 | 26 | 27 | 35 | 38 | 1 | 148 | 4:2 | 2:4 | 7 | 38 | 5-7-6-7-5-8 | 1-1-2-2-0 |
1051 | 21 | 26 | 30 | 32 | 33 | 35 | 44 | 177 | 3:3 | 1:5 | 6 | 17 | 1-6-0-2-3-5 | 0-0-3-3-0 |
1050 | 6 | 12 | 31 | 35 | 38 | 43 | 17 | 165 | 3:3 | 2:4 | 10 | 25 | 6-2-1-5-8-3 | 1-1-0-3-1 |
1049 | 3 | 5 | 13 | 20 | 21 | 37 | 17 | 99 | 5:1 | 5:1 | 7 | 19 | 3-5-3-0-1-7 | 2-2-1-1-0 |
1048 | 6 | 12 | 17 | 21 | 32 | 39 | 30 | 127 | 3:3 | 4:2 | 8 | 27 | 6-2-7-1-2-9 | 1-2-1-2-0 |
1047 | 2 | 20 | 33 | 40 | 42 | 44 | 32 | 181 | 1:5 | 2:4 | 9 | 11 | 2-0-3-0-2-4 | 1-1-0-2-2 |
1046 | 7 | 16 | 25 | 29 | 35 | 36 | 28 | 148 | 4:2 | 2:4 | 9 | 38 | 7-6-5-9-5-6 | 1-1-2-2-0 |
1045 | 6 | 14 | 15 | 19 | 21 | 41 | 37 | 116 | 4:2 | 5:1 | 10 | 26 | 6-4-5-9-1-1 | 1-3-1-0-1 |
1044 | 12 | 17 | 20 | 26 | 28 | 36 | 4 | 139 | 1:5 | 3:3 | 7 | 29 | 2-7-0-6-8-6 | 0-3-2-1-0 |
1043 | 3 | 5 | 12 | 22 | 26 | 31 | 19 | 99 | 3:3 | 4:2 | 8 | 19 | 3-5-2-2-6-1 | 2-1-2-1-0 |
1042 | 5 | 14 | 15 | 23 | 34 | 43 | 4 | 134 | 4:2 | 3:3 | 6 | 24 | 5-4-5-3-4-3 | 1-2-1-1-1 |
1041 | 6 | 7 | 9 | 11 | 17 | 18 | 45 | 68 | 4:2 | 6:0 | 7 | 38 | 6-7-9-1-7-8 | 3-3-0-0-0 |
1040 | 8 | 16 | 26 | 29 | 31 | 36 | 11 | 146 | 2:4 | 2:4 | 8 | 36 | 8-6-6-9-1-6 | 1-1-2-2-0 |
1039 | 2 | 3 | 6 | 19 | 36 | 39 | 26 | 105 | 3:3 | 4:2 | 7 | 35 | 2-3-6-9-6-9 | 3-1-0-2-0 |
1038 | 7 | 16 | 24 | 27 | 37 | 44 | 2 | 155 | 3:3 | 2:4 | 8 | 35 | 7-6-4-7-7-4 | 1-1-2-1-1 |
1037 | 2 | 14 | 15 | 22 | 27 | 33 | 31 | 113 | 3:3 | 4:2 | 8 | 23 | 2-4-5-2-7-3 | 1-2-2-1-0 |
1036 | 2 | 5 | 22 | 32 | 34 | 45 | 39 | 140 | 2:4 | 3:3 | 10 | 20 | 2-5-2-2-4-5 | 2-0-1-2-1 |
1035 | 9 | 14 | 34 | 35 | 41 | 42 | 2 | 175 | 3:3 | 2:4 | 8 | 25 | 9-4-4-5-1-2 | 1-1-0-2-2 |
ⓒ Copyright 2023 SaipanTalk.com