Total Free Customer Care
Nee Live Support?
끝수 | 나온 횟수 | 당 첨 확 률 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
11 % | |||
2 |
|
11 % | |||
3 |
|
11 % | |||
4 |
|
11 % | |||
5 |
|
11 % | |||
6 |
|
11 % | |||
7 |
|
9 % | |||
8 |
|
8 % | |||
9 |
|
8 % | |||
0 |
|
9 % |
회차 | 당첨번호 | 끝수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 끝수합 | 같은끝수 | 홀짝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1114 | 10-16-19-32-33-38 | 2-3-6-8-9-0 | 28 | - | 2 : 4 | ||||||||||
1113 | 11-13-20-21-32-44 | 1-2-3-4-0 | 2 | 11 | (11,21) | 3 : 3 | |||||||||
1112 | 16-20-26-36-42-44 | 2-4-6-0 | 3 | 24 | (16,26,36) | 0 : 6 | |||||||||
1111 | 03-13-30-33-43-45 | 3-5-0 | 4 | 17 | (3,13,33,43) | 5 : 1 | |||||||||
1110 | 03-07-11-20-22-41 | 1-2-3-7-0 | 2 | 14 | (11,41) | 4 : 2 | |||||||||
1109 | 10-12-13-19-33-40 | 2-3-9-0 | 2 | 2 | 17 | (10,40) (13,33) | 3 : 3 | ||||||||
1108 | 07-19-26-37-39-44 | 4-6-7-9 | 2 | 2 | 42 | (7,37) (19,39) | 4 : 2 | ||||||||
1107 | 06-14-30-31-40-41 | 1-4-6-0 | 2 | 2 | 12 | (30,40) (31,41) | 2 : 4 | ||||||||
1106 | 01-03-04-29-42-45 | 1-2-3-4-5-9 | 24 | - | 4 : 2 | ||||||||||
1105 | 06-16-34-37-39-40 | 4-6-7-9-0 | 2 | 32 | (6,16) | 2 : 4 | |||||||||
1104 | 01-07-21-30-35-38 | 1-5-7-8-0 | 2 | 22 | (1,21) | 4 : 2 | |||||||||
1103 | 10-12-29-31-40-44 | 1-2-4-9-0 | 2 | 16 | (10,40) | 2 : 4 | |||||||||
1102 | 13-14-22-26-37-38 | 2-3-4-6-7-8 | 30 | - | 2 : 4 | ||||||||||
1101 | 06-07-13-28-36-42 | 2-3-6-7-8 | 2 | 32 | (6,36) | 2 : 4 | |||||||||
1100 | 17-26-29-30-31-43 | 1-3-6-7-9-0 | 26 | - | 4 : 2 | ||||||||||
1099 | 03-20-28-38-40-43 | 3-8-0 | 2 | 2 | 2 | 22 | (3,43) (20,40) (28,38) | 2 : 4 | |||||||
1098 | 12-16-21-24-41-43 | 1-2-3-4-6 | 2 | 17 | (21,41) | 3 : 3 | |||||||||
1097 | 14-33-34-35-37-40 | 3-4-5-7-0 | 2 | 23 | (14,34) | 3 : 3 | |||||||||
1096 | 01-12-16-19-23-43 | 1-2-3-6-9 | 2 | 24 | (23,43) | 4 : 2 | |||||||||
1095 | 08-14-28-29-34-40 | 4-8-9-0 | 2 | 2 | 33 | (8,28) (14,34) | 1 : 5 | ||||||||
합계 | 14 | 11 | 19 | 13 | 4 | 14 | 9 | 8 | 10 | 18 | 56 : 64 |
ⓒ Copyright 2023 SaipanTalk.com