Total Free Customer Care
Nee Live Support?
번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출현수 | 11 | 6 | 17 | 9 | 10 | 20 | 19 | 10 | 10 | 10 | 17 | 20 | 15 | 18 | 12 | 17 | 12 | 18 | 17 | 16 | 16 | 20 |
번호 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출현수 | 14 | 13 | 8 | 19 | 13 | 11 | 17 | 19 | 14 | 17 | 17 | 16 | 21 | 15 | 15 | 17 | 9 | 18 | 14 | 11 | 11 | 16 | 21 |
회차 | 당첨번호 | B | 총합 | 홀짝 | 저고 | AC값 | 끝수합 | 끝수 | 번호대분류 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1034 | 26 | 31 | 32 | 33 | 38 | 40 | 11 | 200 | 2:4 | 0:6 | 4 | 20 | 6-1-2-3-8-0 | 0-0-1-5-0 |
1033 | 3 | 11 | 15 | 20 | 35 | 44 | 10 | 128 | 4:2 | 4:2 | 8 | 18 | 3-1-5-0-5-4 | 1-3-0-1-1 |
1032 | 1 | 6 | 12 | 19 | 36 | 42 | 28 | 116 | 2:4 | 4:2 | 8 | 26 | 1-6-2-9-6-2 | 2-2-0-1-1 |
1031 | 6 | 7 | 22 | 32 | 35 | 36 | 19 | 138 | 2:4 | 3:3 | 8 | 28 | 6-7-2-2-5-6 | 2-0-1-3-0 |
1030 | 2 | 5 | 11 | 17 | 24 | 29 | 9 | 88 | 4:2 | 4:2 | 8 | 28 | 2-5-1-7-4-9 | 2-2-2-0-0 |
1029 | 12 | 30 | 32 | 37 | 39 | 41 | 24 | 191 | 3:3 | 1:5 | 6 | 21 | 2-0-2-7-9-1 | 0-1-1-3-1 |
1028 | 5 | 7 | 12 | 13 | 18 | 35 | 23 | 90 | 4:2 | 5:1 | 8 | 30 | 5-7-2-3-8-5 | 2-3-0-1-0 |
1027 | 14 | 16 | 27 | 35 | 39 | 45 | 5 | 176 | 4:2 | 2:4 | 10 | 36 | 4-6-7-5-9-5 | 0-2-1-2-1 |
1026 | 5 | 12 | 13 | 31 | 32 | 41 | 34 | 134 | 4:2 | 3:3 | 8 | 14 | 5-2-3-1-2-1 | 1-2-0-2-1 |
1025 | 8 | 9 | 20 | 25 | 29 | 33 | 7 | 124 | 4:2 | 3:3 | 9 | 34 | 8-9-0-5-9-3 | 2-1-2-1-0 |
1024 | 9 | 18 | 20 | 22 | 38 | 44 | 10 | 151 | 1:5 | 4:2 | 9 | 31 | 9-8-0-2-8-4 | 1-2-1-1-1 |
1023 | 10 | 14 | 16 | 18 | 29 | 35 | 25 | 122 | 2:4 | 4:2 | 6 | 32 | 0-4-6-8-9-5 | 1-3-1-1-0 |
1022 | 5 | 6 | 11 | 29 | 42 | 45 | 28 | 138 | 4:2 | 3:3 | 10 | 28 | 5-6-1-9-2-5 | 2-1-1-0-2 |
1021 | 12 | 15 | 17 | 24 | 29 | 45 | 16 | 142 | 4:2 | 3:3 | 8 | 32 | 2-5-7-4-9-5 | 0-3-2-0-1 |
1020 | 12 | 27 | 29 | 38 | 41 | 45 | 6 | 192 | 4:2 | 1:5 | 10 | 32 | 2-7-9-8-1-5 | 0-1-2-1-2 |
1019 | 1 | 4 | 13 | 17 | 34 | 39 | 6 | 108 | 4:2 | 4:2 | 10 | 28 | 1-4-3-7-4-9 | 2-2-0-2-0 |
1018 | 3 | 19 | 21 | 25 | 37 | 45 | 35 | 150 | 6:0 | 3:3 | 8 | 30 | 3-9-1-5-7-5 | 1-1-2-1-1 |
1017 | 12 | 18 | 22 | 23 | 30 | 34 | 32 | 139 | 1:5 | 3:3 | 7 | 19 | 2-8-2-3-0-4 | 0-2-3-1-0 |
1016 | 15 | 26 | 28 | 34 | 41 | 42 | 44 | 186 | 2:4 | 1:5 | 8 | 26 | 5-6-8-4-1-2 | 0-1-2-1-2 |
1015 | 14 | 23 | 31 | 33 | 37 | 40 | 44 | 178 | 4:2 | 1:5 | 8 | 18 | 4-3-1-3-7-0 | 0-1-1-4-0 |
ⓒ Copyright 2023 SaipanTalk.com