Total Free Customer Care
Nee Live Support?
끝수 | 나온 횟수 | 당 첨 확 률 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
11 % | |||
2 |
|
11 % | |||
3 |
|
11 % | |||
4 |
|
11 % | |||
5 |
|
11 % | |||
6 |
|
11 % | |||
7 |
|
9 % | |||
8 |
|
8 % | |||
9 |
|
8 % | |||
0 |
|
9 % |
회차 | 당첨번호 | 끝수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 끝수합 | 같은끝수 | 홀짝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1034 | 26-31-32-33-38-40 | 1-2-3-6-8-0 | 20 | - | 2 : 4 | ||||||||||
1033 | 03-11-15-20-35-44 | 1-3-4-5-0 | 2 | 18 | (15,35) | 4 : 2 | |||||||||
1032 | 01-06-12-19-36-42 | 1-2-6-9 | 2 | 2 | 26 | (6,36) (12,42) | 2 : 4 | ||||||||
1031 | 06-07-22-32-35-36 | 2-5-6-7 | 2 | 2 | 28 | (6,36) (22,32) | 2 : 4 | ||||||||
1030 | 02-05-11-17-24-29 | 1-2-4-5-7-9 | 28 | - | 4 : 2 | ||||||||||
1029 | 12-30-32-37-39-41 | 1-2-7-9-0 | 2 | 21 | (12,32) | 3 : 3 | |||||||||
1028 | 05-07-12-13-18-35 | 2-3-5-7-8 | 2 | 30 | (5,35) | 4 : 2 | |||||||||
1027 | 14-16-27-35-39-45 | 4-5-6-7-9 | 2 | 36 | (35,45) | 4 : 2 | |||||||||
1026 | 05-12-13-31-32-41 | 1-2-3-5 | 2 | 2 | 14 | (12,32) (31,41) | 4 : 2 | ||||||||
1025 | 08-09-20-25-29-33 | 3-5-8-9-0 | 2 | 34 | (9,29) | 4 : 2 | |||||||||
1024 | 09-18-20-22-38-44 | 2-4-8-9-0 | 2 | 31 | (18,38) | 1 : 5 | |||||||||
1023 | 10-14-16-18-29-35 | 4-5-6-8-9-0 | 32 | - | 2 : 4 | ||||||||||
1022 | 05-06-11-29-42-45 | 1-2-5-6-9 | 2 | 28 | (5,45) | 4 : 2 | |||||||||
1021 | 12-15-17-24-29-45 | 2-4-5-7-9 | 2 | 32 | (15,45) | 4 : 2 | |||||||||
1020 | 12-27-29-38-41-45 | 1-2-5-7-8-9 | 32 | - | 4 : 2 | ||||||||||
1019 | 01-04-13-17-34-39 | 1-3-4-7-9 | 2 | 28 | (4,34) | 4 : 2 | |||||||||
1018 | 03-19-21-25-37-45 | 1-3-5-7-9 | 2 | 30 | (25,45) | 6 : 0 | |||||||||
1017 | 12-18-22-23-30-34 | 2-3-4-8-0 | 2 | 19 | (12,22) | 1 : 5 | |||||||||
1016 | 15-26-28-34-41-42 | 1-2-4-5-6-8 | 26 | - | 2 : 4 | ||||||||||
1015 | 14-23-31-33-37-40 | 1-3-4-7-0 | 2 | 18 | (23,33) | 4 : 2 | |||||||||
합계 | 13 | 18 | 10 | 11 | 19 | 9 | 10 | 9 | 13 | 8 | 65 : 55 |
ⓒ Copyright 2023 SaipanTalk.com