Total Free Customer Care
Nee Live Support?
끝수 | 나온 횟수 | 당 첨 확 률 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
11 % | |||
2 |
|
11 % | |||
3 |
|
11 % | |||
4 |
|
11 % | |||
5 |
|
11 % | |||
6 |
|
11 % | |||
7 |
|
9 % | |||
8 |
|
8 % | |||
9 |
|
8 % | |||
0 |
|
9 % |
회차 | 당첨번호 | 끝수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 끝수합 | 같은끝수 | 홀짝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1094 | 06-07-15-22-26-40 | 2-5-6-7-0 | 2 | 26 | (6,26) | 2 : 4 | |||||||||
1093 | 10-17-22-30-35-43 | 2-3-5-7-0 | 2 | 17 | (10,30) | 3 : 3 | |||||||||
1092 | 07-18-19-26-33-45 | 3-5-6-7-8-9 | 38 | - | 4 : 2 | ||||||||||
1091 | 06-20-23-24-28-30 | 3-4-6-8-0 | 2 | 21 | (20,30) | 1 : 5 | |||||||||
1090 | 12-19-21-29-40-45 | 1-2-5-9-0 | 2 | 26 | (19,29) | 4 : 2 | |||||||||
1089 | 04-18-31-37-42-43 | 1-2-3-4-7-8 | 25 | - | 3 : 3 | ||||||||||
1088 | 11-21-22-30-39-44 | 1-2-4-9-0 | 2 | 17 | (11,21) | 3 : 3 | |||||||||
1087 | 13-14-18-21-34-44 | 1-3-4-8 | 3 | 24 | (14,34,44) | 2 : 4 | |||||||||
1086 | 11-16-25-27-35-36 | 1-5-6-7 | 2 | 2 | 30 | (16,36) (25,35) | 4 : 2 | ||||||||
1085 | 04-07-17-18-38-44 | 4-7-8 | 2 | 2 | 2 | 38 | (4,44) (7,17) (18,38) | 2 : 4 | |||||||
1084 | 08-12-13-29-33-42 | 2-3-8-9 | 2 | 2 | 27 | (12,42) (13,33) | 3 : 3 | ||||||||
1083 | 03-07-14-15-22-38 | 2-3-4-5-7-8 | 29 | - | 3 : 3 | ||||||||||
1082 | 21-26-27-32-34-42 | 1-2-4-6-7 | 2 | 22 | (32,42) | 2 : 4 | |||||||||
1081 | 01-09-16-23-24-38 | 1-3-4-6-8-9 | 31 | - | 3 : 3 | ||||||||||
1080 | 13-16-23-31-36-44 | 1-3-4-6 | 2 | 2 | 23 | (13,23) (16,36) | 3 : 3 | ||||||||
1079 | 04-08-18-24-37-45 | 4-5-7-8 | 2 | 2 | 36 | (4,24) (8,18) | 2 : 4 | ||||||||
1078 | 06-10-11-14-36-38 | 1-4-6-8-0 | 2 | 25 | (6,36) | 1 : 5 | |||||||||
1077 | 04-08-17-30-40-43 | 3-4-7-8-0 | 2 | 22 | (30,40) | 2 : 4 | |||||||||
1076 | 03-07-09-33-36-37 | 3-6-7-9 | 2 | 2 | 35 | (3,33) (7,37) | 5 : 1 | ||||||||
1075 | 01-23-24-35-44-45 | 1-3-4-5 | 2 | 2 | 22 | (24,44) (35,45) | 4 : 2 | ||||||||
합계 | 11 | 10 | 15 | 18 | 10 | 13 | 13 | 13 | 7 | 10 | 56 : 64 |
ⓒ Copyright 2023 SaipanTalk.com