Total Free Customer Care
Nee Live Support?
끝수 | 나온 횟수 | 당 첨 확 률 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
11 % | |||
2 |
|
11 % | |||
3 |
|
11 % | |||
4 |
|
11 % | |||
5 |
|
11 % | |||
6 |
|
11 % | |||
7 |
|
9 % | |||
8 |
|
8 % | |||
9 |
|
8 % | |||
0 |
|
9 % |
회차 | 당첨번호 | 끝수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 끝수합 | 같은끝수 | 홀짝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1054 | 14-19-27-28-30-45 | 4-5-7-8-9-0 | 33 | - | 3 : 3 | ||||||||||
1053 | 22-26-29-30-34-45 | 2-4-5-6-9-0 | 26 | - | 2 : 4 | ||||||||||
1052 | 05-17-26-27-35-38 | 5-6-7-8 | 2 | 2 | 38 | (5,35) (17,27) | 4 : 2 | ||||||||
1051 | 21-26-30-32-33-35 | 1-2-3-5-6-0 | 17 | - | 3 : 3 | ||||||||||
1050 | 06-12-31-35-38-43 | 1-2-3-5-6-8 | 25 | - | 3 : 3 | ||||||||||
1049 | 03-05-13-20-21-37 | 1-3-5-7-0 | 2 | 19 | (3,13) | 5 : 1 | |||||||||
1048 | 06-12-17-21-32-39 | 1-2-6-7-9 | 2 | 27 | (12,32) | 3 : 3 | |||||||||
1047 | 02-20-33-40-42-44 | 2-3-4-0 | 2 | 2 | 11 | (2,42) (20,40) | 1 : 5 | ||||||||
1046 | 07-16-25-29-35-36 | 5-6-7-9 | 2 | 2 | 38 | (16,36) (25,35) | 4 : 2 | ||||||||
1045 | 06-14-15-19-21-41 | 1-4-5-6-9 | 2 | 26 | (21,41) | 4 : 2 | |||||||||
1044 | 12-17-20-26-28-36 | 2-6-7-8-0 | 2 | 29 | (26,36) | 1 : 5 | |||||||||
1043 | 03-05-12-22-26-31 | 1-2-3-5-6 | 2 | 19 | (12,22) | 3 : 3 | |||||||||
1042 | 05-14-15-23-34-43 | 3-4-5 | 2 | 2 | 2 | 24 | (5,15) (14,34) (23,43) | 4 : 2 | |||||||
1041 | 06-07-09-11-17-18 | 1-6-7-8-9 | 2 | 38 | (7,17) | 4 : 2 | |||||||||
1040 | 08-16-26-29-31-36 | 1-6-8-9 | 3 | 36 | (16,26,36) | 2 : 4 | |||||||||
1039 | 02-03-06-19-36-39 | 2-3-6-9 | 2 | 2 | 35 | (6,36) (19,39) | 3 : 3 | ||||||||
1038 | 07-16-24-27-37-44 | 4-6-7 | 2 | 3 | 35 | (7,27,37) (24,44) | 3 : 3 | ||||||||
1037 | 02-14-15-22-27-33 | 2-3-4-5-7 | 2 | 23 | (2,22) | 3 : 3 | |||||||||
1036 | 02-05-22-32-34-45 | 2-4-5 | 3 | 2 | 20 | (2,22,32) (5,45) | 2 : 4 | ||||||||
1035 | 09-14-34-35-41-42 | 1-2-4-5-9 | 2 | 25 | (14,34) | 3 : 3 | |||||||||
합계 | 10 | 17 | 10 | 12 | 17 | 18 | 13 | 6 | 10 | 7 | 60 : 60 |
ⓒ Copyright 2023 SaipanTalk.com